Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
piątek, 22 listopada 2024 11:26
Reklama

Wilczym Tropem i po Miód, czyli aktywna Piątka Gminy Łomża zainaugurowana w Giełczynie - [VIDEO]

Gmina Łomża tak jak cała Polska pobiegła w dziesiątej już edycji Biegu Tropem Wilczym. 250 biegaczy punktualnie o 12:00 stawiło się na starcie w Giełczynie. Wspominano Żołnierzy Wyklętych, którzy walczyli o niepodległą Polskę, ale szczególnie pamiętano o naszych sąsiadach zza wschodniej granicy.
Wilczym Tropem i po Miód, czyli aktywna Piątka Gminy Łomża zainaugurowana w Giełczynie - [VIDEO]

9 39 Domoradzki Robert 40:11,0 M6 4 Łomża

10 112 Modzelewski Paweł 40:17,0 M6 5 Piątnica

11 2 Andrejczuk Józef 40:29,0 M7 2 Porosły

12 19 Bruliński Kamil 40:33,0 M4 3 Łomża

13 66 Ignaczuk Tomasz 40:35,0 M5 1 Zambrów

14 119 Nowak Mateusz 40:37,0 M3 1 Zbójna

15 134 Regulski Dariusz 40:42,0 M7 3 Ostrołęka

16 36 Darmetko Paweł 41:08,0 M6 6 Kolno

17 85 Kosiński Marcin 41:24,0 M3 2 Kolno

18 8 Bałulis Rajmund 41:46,0 M3 3 Suwałki

19 125 Piankowski Tomasz 42:22,0 M5 2 Turośl

20 168 Wróblewski Kamil 42:47,0 M5 3 Białystok

21 5 Baczewski Janusz 43:04,0 M4 4 Zambrów

22 13 Bielawski Marek 43:07,0 M6 7 Białowierza

23 91 Kozłowski Piotr 43:09,0 M9 1 Augustów

24 87 Kot Sebastian 43:15,0 M2 2 Białystok

25 123 Perkowski Wojciech 43:19,0 M4 5 Warszawa

26 40 Duda Paulina 43:26,0 K3 1 Kolno

27 127 Poreda Dariusz 43:30,0 M4 6 Łomża

28 145 Staśkiewicz Jakub 43:37,0 M2 3 Łęg Starościński

29 129 Pruszko Adam 43:47,0 M7 4 Łomża

30 32 Chrapowicz Paweł 43:51,0 M6 8 Konopki Młode

31 94 Krupiński Sebastian 43:56,0 M5 4 Łomża

32 244 Przestrzelski Paweł 44:06,0 M5 5 Białystok

33 68 Jagłowski Patryk 44:09,0 M1 1 Suwałki

34 70 Kaczmarczyk Kamil 44:14,0 M3 4 Piątnica

35 139 Skłodowski Henryk 44:17,0 M8 2 Dąbrowa

36 37 Dawidziuk Przemysław 44:21,0 M2 4 Białystok

37 26 Chirko Stefan 44:33,0 M6 9 Hajnówka

38 101 Łęgowski Krzysztof 44:37,0 M5 6 Łomża

39 76 Kibitlewska Emilia 44:41,0 K4 1 Suwałki

40 121 Orzełowski Rafał 44:48,0 M6 10 Białystok

41 177 Zyskowski Artur 44:51,0 M6 11 Ostrołęka

42 113 Modzelewski Wiesław 44:54,0 M8 3 Ostrołęka

43 114 Modzelewski Krzysztof 44:58,0 M8 4 Ostrołęka

44 150 Szczubełek Waldemar 44:59,0 M9 2 Ostrołęka

45 35 Cichocki Marcin 45:05,0 M5 7 Łomża

46 105 Marcinkowska-Cholewa Katarzyna 45:10,0 K6 1 Kalwaria Zebrzydowska

47 77 Kil Tomasz 45:30,0 M5 8 Zambrów

48 44 Elster Adam 45:35,0 M7 5 Łomża

49 152 Szok Marek 45:39,0 M5 9 Czarnocin

50 136 Rożek Gerard 45:41,0 M6 12 Olecko

51 98 Kutny Bartosz 45:43,0 M4 7 Łomża

52 45 Fabiszewski Krzysztof 45:47,0 M7 6 Łomża

53 41 Duda Dominika 45:51,0 K4 2 Turośl

54 140 Skorupski Krzysztof 45:57,0 M5 10 Łomża

55 86 Kosowski Janusz 45:59,0 M11 1 Olsztyn

56 153 Szumiło Michał 46:12,0 M5 11 Ełk

57 132 Puławski Kazimierz 46:19,0 M8 5 Łyse

58 71 Kaczmarczyk Jakub 46:28,0 M5 12 Ostrołęka

59 148 Sulewski Maciej 46:36,0 M6 13 Ostrołęka

60 38 Domaszewski Damian 46:45,0 M5 13 Łomża

61 99 Lenkiewicz Paweł 46:54,0 M4 8 Białystok

62 176 Zych Michał 46:59,0 M4 9 Katowice

63 171 Zawiślak Waldemar 47:10,0 M6 14 Olsztyn

64 50 Gacki Krzysztof 47:19,0 M10 1 Pisz

65 159 Tabędzka Katarzyna 47:26,0 K4 3 Szumowo

66 180 Żebrowski Marek 47:34,0 M8 6 Rzekuń

67 162 Trusiak Artur 47:39,0 M7 7 Ząbki

68 169 Wyrwas Tadeusz 47:47,0 M9 3 Łomża

69 4 Artemiuk Eugeniusz 47:59,0 M9 4 Hajnówka

70 34 Chutkowska Agnieszka 48:07,0 K5 1 Kolno

71 60 Górny Tomasz 48:32,0 M5 14 Łomża

72 142 Sokół Przemysław 48:44,0 M2 5 Białystok

73 109 Merchel Mirosław 48:53,0 M6 15 Kruki

74 138 Siemiątkowski Norbert 49:03,0 M6 16 Rzekuń

75 69 Jakubowski Marcin 49:20,0 M4 10 Łomża

76 75 Kempisty Teresa 49:23,0 K6 2 Ugniewo

77 46 Fajkiel-Nowak Kamila 49:26,0 K2 1 Łomża

78 92 Kruczyński Janusz 49:29,0 M9 5 Ostrołęka

79 170 Zaręba Radosław 49:30,0 M5 15 Zambrów

80 23 Bukowski Andrzej 49:31,0 M5 16 Łomża

81 187 Milewski Sławomir 49:32,0 M8 7 Turośl

82 61 Górny Artur 49:33,0 M6 17 Łomża

83 20 Bruliński Rafał 49:34,0 M5 17 Łomża

84 182 Burnos Zbigniew 50:01,0 M6 18 Warszawa

85 15 Biernat Tomasz 50:29,0 M6 19 Ostrołęka

86 131 Przemielewski Kamil 50:40,0 M4 11 Stożne

87 130 Przemielewska Ewa 50:42,0 K4 4 Stożne

88 14 Bierć Jarosław 50:44,0 M7 8 Białystok

89 72 Kaczyński Daniel 50:49,0 M5 18 Zambrów

90 97 Kurpiewski Zbigniew 50:53,0 M7 9 Łomża

91 104 Małkowski Leszek 50:55,0 M7 10 Rzekuń

92 128 Prosińska Magdalena 51:08,0 K3 2 Ostrołęka

93 188 Zakrzewska z psem Anna 51:14,0 K5 2 Wilkasy

94 64 Grzybowski Mariusz 51:39,0 M3 5 Mońki

95 74 Karczewski Jan 51:40,0 M8 8 Hajnówka

96 157 Szymański Paweł 51:44,0 M7 11 Zbójna

97 96 Kurak Grzegorz 51:53,0 M6 20 Łomża

98 185 Bogdanowicz Anna 52:03,0 K7 1 Tykocin

99 79 Kochański Krystian 52:16,0 M3 6 Białystok

100 174 Zduniak Piotr 52:36,0 M4 12 Drążdżewo

101 47 Filipkowski Grzegorz 52:58,0 M2 6 Szczuczyn

102 73 Karanos Tadeusz 53:04,0 M9 6 Hajnówka

103 49 Franciszkowicz Wojciech 53:15,0 M7 12 Łomża

104 116 Mościcki Zenon 53:20,0 M10 2 Rutki

105 141 Sobieszuk Marek 53:33,0 M7 13 Łomża

106 12 Białobrzewski Witold 53:40,0 M11 2 Ostrołęka

107 21 Buczyński Mariusz 53:47,0 M5 19 Nowogród

108 165 Warykowski Stanisław 53:49,0 M9 7 Olecko

109 173 Zduniak Anna 53:54,0 K4 5 Zbójna

110 189 Jakacki Damian 53:59,0 M3 7 Pniewo

111 30 Chojnowski Michał 54:04,0 M1 2 Łomża

112 65 Harasim Hanna 54:09,0 K5 3 Suwałki

113 107 Masiuk-Plona Małgorzata 54:26,0 K6 3 Łomża

114 143 Stachacz Mirosław 54:32,0 M8 9 Ostrołęka

115 122 Pasławski Tomasz 54:45,0 M4 13 Mały Płock

116 181 Jasińska-Żok Anna 54:52,0 K5 4 Łomża

117 167 Wróblewska Anna 55:09,0 K3 3 Ostrołęka

118 10 Bartosiewicz Zbigniew 55:34,0 M6 21 Łomża

119 151 Szmit Jarosław 55:44,0 M7 14 Łomża

120 17 Borawska Katarzyna 55:49,0 K5 5 Mały Płock

121 163 Trybuła Tomasz 55:52,0 M7 15 Łomża

122 137 Rudnicka Jadwiga 56:04,0 K9 1 Białystok

123 184 Kurpiewska Dorota 56:20,0 K6 4 Pisz

124 24 Chalecki Grzegorz 56:29,0 M8 10 Suwałki

125 120 Ogonowski Michał 56:34,0 M5 20 Łomża

126 18 Brajczewski Łukasz 56:49,0 M4 14 Zambrów

127 179 Żebrowska Beata 56:55,0 K7 2 Ostrołęka

128 172 Zdunek Józef 57:04,0 M8 11 Szczytno

129 78 Kleczkowski Leszek 57:28,0 M9 8 Ostrołęka

130 54 Głębocki Ryszard 57:30,0 M7 16 Zambrów

131 160 Tarnowska Marzena 57:37,0 K6 5 Zambrów

132 48 Franciszkowicz Mariola 57:39,0 K6 6 Łomża

133 117 Nadwodna-Piersa Dorota 57:46,0 K8 1 Ostrołęka

134 63 Grygo Krzysztof 58:12,0 M9 9 Łomża

135 135 Roj-Rojewska Urszula 58:27,0 K7 3 Białystok

136 31 Choromańska Joanna 58:46,0 K6 7 Ostrołęka

137 166 Wichrowski Kamil 58:59,0 M3 8 Gmina / Pniewo

138 51 Gałązka Krzysztof 59:15,0 M6 22 Gmina / Stare Chojny

139 6 Bagińska Eliza 59:40,0 K3 4 Mińsk Mazowiecki

140 1 Nowakowski Czesław 00:02,0 M11 3 Warszawa

141 83 Korsak Grzegorz 00:46,0 M6 23 Ostrołęka

142 144 Staszewska Barbara 00:49,0 K6 8 Łomża

143 55 Godlewski Adam 00:55,0 M5 21 Ciechanowiec

144 27 Chmielewski Józef 00:59,0 M5 22 Ciechanowiec

145 154 Szwarc Ilona 01;01:05 K4 6 Białystok

146 155 Szwarc Michał 01;01:22 M3 9 Białystok

147 111 Modzelewski Robert 01;01:26 M5 23 Zambrów

148 33 Chrostowska Magdalena 01;01:29 K5 6 Gmina / Pniewo

149 133 Radomska Joanna 01;01:31 K3 5 Zambrów

150 3 Artemiuk Eugenia 01;01:34 K9 2 Hajnówka

151 11 Bastek Zuzanna 01;01:37 K4 7 Pisz

152 25 Charubin Mariusz 01;01:41 M5 24 Pisz / Łupki

153 95 Kryszyłowicz Jacek 01;01:47 M5 25 Szczytno

154 81 Kojro Bartosz 01;01:56 M4 15 Szczytno

155 246 Gierwatowska Ewa 01;02:02 K8 2

156 183 Jackowski Andrzej 01;03:01 M4 16 Czarnocin

157 158 Szymczuk Małgorzata 01;03:03 K6 9 Szumowo

158 186 Kloc Mateusz 01;03:37 M2 7 Cyców

159 52 Gałązka Agnieszka 01;03:54 K5 7 Łomża

160 82 Korolczuk Henryk 01;05:39 M10 3 Łomża

161 22 Bujalski Konrad 01;05:49 M1 3 Jakubiki

162 29 Chojnowska Anna 01;06:10 K7 4 Łomża

163 53 Gieraga Jerzy 01;07:14 M11 4 Łomża

164 124 Perkowski Paweł 01;09:04 M6 24 Łomża

165 89 Kowarski Mariusz 01;09:57 M8 12 Lipianka

166 84 Korzeniecka Beata 01;10:02 K7 5 Zbójna

167 7 Bałulis Daiwa 01;12:34 K2 2 Suwałki

168 90 Koziejko Stanisław 01;17:18 M9 10 Białystok

169 161 Trochimowicz Artur 01;17:19 M9 11 Szczytno

170 43 Dziedzik Patrycja 01;17:20 K1 1 Białystok

171 9 Baranowska Marta 01;17:20 K3 6 Leszczydół Nowiny

172 149 Szczubełek Agata 01;17:20 K3 7 Łęg Starościński

173 42 Dziarnowska Magda 01;17:20 K4 8 Warszawa

174 28 Chojnicka Joanna 01;17:20 K5 8 Łomża

175 80 Kochman Iwona 01;17:20 K8 3 Warszawa

176 102 Małachowska Beata 01;17:20 K8 4 Łomża

177 175 Zieliński Zbigniew 01;17:20 M10 4 Łomża

178 103 Małachowski Michał 01;17:20 M2 8 Łomża

179 164 Turek Jacek 01;17:20 M3 10 Warszawa

180 57 Gołaszewski Marcin 01;17:20 M5 26 Łomża

181 58 Gołaszewski Łukasz 01;17:20 M5 27 Zabrodzie

182 67 Iłędo Grzegorz 01;17:20 M5 28 Łomża

183 106 Marzec Marcin 01;17:20 M5 29 Łomża

184 59 Gołaszewski Mariusz 01;17:20 M6 25 Białystok

185 88 Kotowicz Grzegorz 01;17:20 M6 26 Budry

186 110 Mikołajczyk Marcin 01;17:20 M6 27 Łomża

187 178 Zyśk Arkadiusz 01;17:20 M6 28 Ławy

188 115 Morawski Jacek 01;17:20 M7 17 Białystok

189 147 Stelwach Leszek 01;17:20 M8 13 Pisz

190 118 Nikołajuk Mikołaj 01;17:20 M9 12 Białystok

191 126 Pleskowicz Andrzej 01;17:20 M9 13 Narew

 

 

 

 




Podziel się
Oceń

Komentarze

Reklama