Spośród 54 propozycji w pięciu kategoriach mieszkańcy mogli wybierać te, które zostaną zrealizowane w przyszłym roku w ramach Budżetu Obywatelskiego. Głosowanie trwało od 19 września do 3 października br. Łącznie papierowo zagłosowało 11.799 osób, zaś internetowo 1987 mieszkańców. Liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 42.902, z czego papierowo było ich 35.762, zaś internetowo 7140. Do rozdysponowania była kwota 2,5 mln zł, z czego 600 tys. zł na zadania ogólnomiejskie, 900 tys. zł na strefowe (po 300 tys. zł na każdą z nich), 750 tys. zł na osiedlowe (po 50 tys. zł na każde z osiedli), 100 tys. zł na Młodzieżowy Budżet Obywatelski, 150 tys. zł na Zielony BO. Do realizacji wybranych zostało ostatecznie 27 projektów.
Wyniki głosowania zaprezentował zastępca prezydenta Andrzej Garlicki, będący jednocześnie przewodniczącym 29-osobowej Rady Budżetu Obywatelskiego. W swojej wypowiedzi przypomniał ideę budżetu partycypacyjnego.
- Jest on podstawowym narzędziem wypowiedzi mieszkańców w zakresie ich potrzeb i oczekiwań, co do organizacji przestrzeni miejskiej – powiedział Andrzej Garlicki, dziękując wszystkim za zaangażowanie w pracę przy Budżecie Obywatelskim i gratulując autorom zwycięskich projektów oraz zachęcając do udziału w kolejnej jego edycji.
Zastępcy prezydenta towarzyszyła Angelika Obrycka, której pomysł pn. „Centrum Nauki Kopernik w Hali Kultury – wystawa objazdowa i pokazy naukowe”, zgłoszony w kategorii Młodzieżowy Budżet Obywatelski, zdobył najwięcej, bo aż 3571 głosów.
– Jestem wdzięczna za każdy oddany głos na wystawę Centrum Nauki Kopernik w Hali Kultury. To druga, po zielonych przystankach inicjatywa, której jestem pomysłodawczynią – mówiła podkreślając, że warto brać udział w tego typu projektach, gdyż dają one możliwość decydowania o tym, na co przeznaczone zostają środki budżetu miasta.
Wyniki głosowania
Lp. | Nazwa zadania i jego lokalizacja | koszt realizacji zadania | liczba głosów papierowych | liczba głosów internetowych | Łączna liczba głosów | ||
KATEGORIA I - ZADANIA OGÓLNOMIEJSKI | |||||||
1. | Szare na zielone, ul. Kierzkowa 7 (teren SP nr 4) | 600 000 zł | 2564 | 91 | 2655 | ||
KATEGORIA II - ZADANIA STREFOWE | |||||||
CENTRUM | |||||||
1. | Zestaw mobilnych boisk do koszykówki 3x3, Obiekty sportowe MOSiR | 215 070 zł | 2285 | 71 | 2356 | ||
6. | Przebudowa parkingu przy ul. Dmowskiego 2 | 90 000 zł | 161 | 17 | 178 | ||
ŁOMŻYCA
| |||||||
7. | Wspieramy łomżyńskie schronisko – wymiana części ogrodzenia, ul. Wojska Polskiego 136 | 33 210 zł | 450 | 292 | 742 | ||
8. | Modernizacja i rozbudowa placu zabaw, ul. Polna 40 A | 300 000 zł | 339 | 190 | 529 | ||
POŁUDNIE | |||||||
11. | Ruch i edukacja na świeżym powietrzu – modernizacja placu zabaw przy PP nr 14 w Łomży, ul. Kołłątaja 14 (działka nr 12238) | 218 308,48 zł | 2846 | 91 | 2937 | ||
KATEGORIA III - ZADANIA OSIEDLOWE | |||||||
1. | Rozbudowa placów zabaw, ul. Winiarskiego i Wronia, OSIEDLE 2 | 40 000 zł | 517 | 195 | 712 | ||
2. | Remont wybranego odcinka ul. Obrońców Łomży rozpoczynając od Obrońców Łomży nr 43, ul. Obrońców Łomży od nr 43 wzdłuż nr 41 w kierunku nr 22, OSIEDLE 3 | 50 000 zł | 209 | 27 | 236 | ||
3. | Spotkania z kulturą, Hala Kultury, Stary Rynek 6, OSIEDLE 4 | 10 000 zł | 278 | 84 | 362 | ||
4. | Ogrodzenie placu zabaw, ul. Nowogrodzka 6, OSIEDLE 4 | 40 000 zł | 135 | 46 | 181 | ||
5. | Kulturalna Farna zaprasza – święto ulicy, ul. Farna, OSIEDLE 4 | 10 000 zł | 104 | 32 | 136 | ||
6. | Łomżyńskie historie – utrwalamy pamięć o wielokulturowej historii Łomży, ul. Senatorska 13, OSIEDLE 5 | 40 000 zł | 1171 | 404 | 1575 | ||
7. | Kładki na bulwarach, Łomżyńskie Bulwary, OSIEDLE 5 | 30 000 zł | 883 | 252 | 1135 | ||
8. | Tablica radarowa „Prędkość” Zwolnij/Dziękuję, ul. Zdrojowa przed zakrętem 34-36, OSIEDLE 6 | 35 000 zł | 139 | 42 | 181 | ||
9. | Przebudowa parkingu przy ul. Dmowskiego 4, OSIEDLE 7 | 50 000 zł | 187 | 18 | 205 | ||
10. | Osiedlowy piknik rodzinny, ul. Cegielniana (teren w okolicy placu zabaw), OSIEDLE 9 | 10 000 zł | 6 68 | 11
| 79 | ||
11. | Budowa chodników łączących ul. Spokojną i Cegielnianą oraz ul. Spokojną i Żabią, działki nr 22428/18, 22514, 22515, OSIEDLE 9 | 40 000 zł | 105 | 57 | 162 | ||
12. | Zakup sprzętu na miejski plac zabaw na ul. Mała Kraska, OSIEDLE 10 | 50 000 zł | 73 | 38 | 111 | ||
13. | Dzień Sąsiada, plac zabaw przy ul. Mała Kraska, OSIEDLE 10 | 10 000 zł | 101 | 4 | 105 | ||
14. | Piknik integracyjny budowania pozytywnej relacji międzysąsiedzkiej pt. „To my sąsiedzi”, Pl. Niepodległości, OSIEDLA 4, 8, 15 | 30 000 zł | 151 | 46 | 197 | ||
15. | Wymiana nawierzchni parkingu przy ul. Prusa 19, OSIEDLA 11, 12 | 100 000 zł | 481 | 94 | 575 | ||
16. | Zadbaj o zdrowie – hartuj się z morsami, plaża miejska, OSIEDLA 2, 5, 6, 14 | 40 000 zł | 782 | 253 | 1035 | ||
KATEGORIA IV - MŁODZIEŻOWY BUDŻET OBYWATELSKI | |||||||
1. | Centrum Nauki Kopernik w Hali Kultury - wystawa objazdowa i pokazy naukowe, Hala Kultury, Stary Rynek 6 | 40 000 zł | 3135 | 436 | 3571 | ||
2. | Piłka w grze - sportowe zmagania drużynowe, Obiekty sportowe na terenie Łomży | 30 000 zł | 2505 | 45 | 2550 | ||
3. | Aktywna Piąteczka - Międzyszkolny Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt i Chłopców, Obiekty sportowe przy SP nr 5 | 20 000 zł | 626 | 91 | 717 | ||
KATEGORIA V – ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI | |||||||
1. | Modernizacja Zielonej Strefy Relaksu w BUDOWLANCE dostępnej dla społeczności szkolnej i mieszkańców Łomży, teren przy ZSTiO nr 4, ul. Zielona 21 | 140 000 zł | 2462 | 653 | 3115 | ||
3. | Zazielenienie przestrzeni publicznej (obsadzenie ozdobnymi krzewami, bylinami, tworzenie łąki kwietnej), teren przy SP nr 5, ul. Polna 40 A | 10 000 zł | 871 | 302 | 1173 |
Komentarze