Natomiast Justyna Korytkowska i Andrzej Leończuk z powodzeniem startowali na biegach ulicznych zajmując czołowe lokaty w Węgorzewie i Gołdapi.
Ciekawsze wyniki zawodników KS Prefbet-Sonarol:
3.05 Białystok Miting Konstytucji 3 maja
2. 200m Stefańska Wiktoria 27,48sek
2. 1000 U16 Bączek Lena 3:27,43
2. 400 Dąbrowski Piotr 49,97sek
3. dysk 1,5kg Jabłoński Juliusz 36,95
4. 400m Grabowska Wiktoria 64,75sek
4. 400m Jurak Bartosz 51,88 sek
6. 1000m Zaleski Konrad 2:44,02 min.
6. 400m Rogiński Bartosz 53,70sek
7. 400m Nierwiński Tomasz 57,11 sek.
6.03 Białystok Wojewódzkie zawody LDK
1. 300m U14 Bylica Maciej 39,28
1. Skok w dal U12 Pawelczyk Lidia 4.12
1. 60m U12 Pawelczyk Lidia 9.09
1. 600m U12 Wilczewski Jakub 1:48,94
1. 1000prz U16 Pleban Bartłomiej 3:29,80
2. 600m U16 Bączek Lena 1:52,63
2. 1000m U16 Kalinowska Zuzanna 3:38,22
3. 1000m U16 Binaszek Oliwia 3:38,68
3. 600m U16 Charubin Aleksandra 1;55,88
3. 600. U16 Szczęsny Dominik 1:41,28
4. 600 U12 Reska Alicja 2:23,50
5. 100m U14 Kosewicz Maja 15,26
6. 300m U16 Szczubełek Adrian 43.43
6. Dal U16 Bęczkowska Wiktoria 3.41
7. Dal U14 Kosewicz Maja 3.60
9. 100 U14 Szczytkowska Nadia 15.42
2. maja Półmaraton Węgorza w Węgorzewie
6250 metrów
2. Justyna Korytkowska
Półmaraton
4. Andrzej Leończuk
6.03 Gołdap Biegi Uliczne 10KM
2. Justyna Korytkowska
4. Andrzej Leończuk
6.03. Maraton w Pradze
9.Iwona Bernardelli -2:35,38
Komentarze